1. Mannschaft - Saison 2016/17
Die erste Mannschaft spielt im Westlausitzer Fußballverband zur Saison 2016/17 in der Kreisliga / Staffel III. Training: immer dienstags und donnerstags ab 18.45 Uhr auf dem Sportplatz in Großdrebnitz. Das Training haben Matthias Ziesch, Ingo Prescher und Roland Bayer übernommen.
Spielberichte
- 1. Runde Kreispokal - SG Großdrebnitz - SG Wilthen II
- 2. Runde Kreispokal - SG Großdrebnitz - SV Grün-Weiß Schwepnitz
- 1. Spieltag - Arnsdorfer FV - SG Großdrebnitz
- 2. Spieltag - SG Großdrebnitz - SG Oßling/Skaska
- 3. Spieltag - SG Großnaundorf - SG Großdrebnitz
- 4. Spieltag - SG Großdrebnitz - SV Haselbachtal
- 5. Spieltag - SG Frankenthal - SG Großdrebnitz
- 6. Spieltag - SG Großdrebnitz - TSV Wachau
- 7. Spieltag - SV Liegau-Augustusbad - SG Großdrebnitz
- 8. Spieltag - SG Großdrebnitz - SC 1911 Großröhrsdorf II
- 9. Spieltag - Hermsdorfer SV - SG Großdrebnitz
- 10. Spieltag - SG Großdrebnitz - SV Sankt Marienstern
- 11. Spieltag - SG Nebelschütz - SG Großdrebnitz
- 12. Spieltag - SG Großdrebnitz - SV Grün-Weiß Schwepnitz
- 13. Spieltag - SV Aufbau Deutschbaselitz - SG Großdrebnitz
- 14. Spieltag - SG Großdrebnitz - Arnsdorfer FV
- 15. Spieltag - SG Oßling/Skaska - SG Großdrebnitz
- 16. Spieltag - SG Großdrebnitz - SG Großnaundorf
- 17. Spieltag - SV Haselbachtal - SG Großdrebnitz
- 18. Spieltag - SG Großdrebnitz - SG Frankenthal
- 19. Spieltag - TSV Wachau - SG Großdrebnitz
- 20. Spieltag - SG Großdrebnitz - SV Liegau-Augustusbad
- 21. Spieltag - SC 1911 Großröhrsdorf II - SG Großdrebnitz
- 22. Spieltag - SG Großdrebnitz - Hermsdorfer SV
- 23. Spieltag - SV Sankt Marienstern - SG Großdrebnitz
- 24. Spieltag - SG Großdrebnitz - SG Nebelschütz
- 25. Spieltag - SV Grün-Weiß Schwepnitz - SG Großdrebnitz
- 26. Spieltag - SG Großdrebnitz - SV Aufbau Deutschbaselitz
Abschlusstabelle
alle Ansetzungen und Ergebnisse auf fussball.de
| Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1. | SG Großnaundorf | 26 | 20 | 3 | 3 | 86:27 | +59 | 63 |
| 2. | TSV Wachau | 26 | 19 | 3 | 4 | 94:31 | +63 | 60 |
| 3. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 26 | 16 | 3 | 7 | 59:37 | +22 | 51 |
| 4. | SV Haselbachtal | 26 | 14 | 5 | 7 | 59:37 | +22 | 47 |
| 5. | SG Nebelschütz | 26 | 12 | 8 | 6 | 52:40 | +12 | 44 |
| 6. | SG Frankenthal | 26 | 12 | 3 | 11 | 61:52 | +9 | 39 |
| 7. | SC 1911 Großröhrsdorf II | 26 | 10 | 7 | 9 | 56:54 | +2 | 37 |
| 8. | Arnsdorfer FV | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | -1 | 36 |
| 9. | SV Sankt Marienstern | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:37 | +3 | 33 |
| 10. | SV Grün-Weiß Schwepnitz | 26 | 10 | 3 | 13 | 59:63 | -4 | 33 |
| 11. | Hermsdorfer SV | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:61 | -25 | 29 |
| 12. | SG Oßling/Skaska | 26 | 4 | 5 | 17 | 26:70 | -44 | 17 |
| 13. | SG Großdrebnitz | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:83 | -56 | 15 |
| 14. | SV Liegau-Augustusbad | 26 | 2 | 3 | 21 | 26:88 | -62 | 9 |
Statistik
| Bayer, Roland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beier, Heiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birkner, Martin | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Damm, Silvio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fiedler, Eric | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganze, Jörn | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haufe, Torsten | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hauswald, Marco | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Hantzsche, Florian | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Heinrich, Lukas | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jähnichen, Felix | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Langner, Robby | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Neugebauer, Rico | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Noack, Phillip | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Olbort, Marc | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Prescher, Tony | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Richter, Frank | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Richter, Franz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Schönland, Morris | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiebitz, Enrico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vetter, Kevin | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Voigt, Marcus | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Wanke, Roland | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Ziesch, Marco | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ziesch, Philipp | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ansetzungen und Ergebnisse
| 1. | 13.08.16 | 15.00 | Arnsdorfer FV | - | SG Großdrebnitz | 3:0 |
| 2. | 21.08.16 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SG Oßling/Skaska | 3:4 |
| 3. | 28.08.16 | 15.00 | SG Großnaundorf | - | SG Großdrebnitz | 5:0 |
| 4. | 04.09.16 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SV Haselbachtal | 0:2 |
| 5. | 17.09.16 | 15.00 | SG Frankenthal | - | SG Großdrebnitz | 5:1 |
| 6. | 25.09.16 | 14:00 | SG Großdrebnitz | - | TSV Wachau | 1:6 |
| 7. | 01.10.16 | 15.00 | SV Liegau-Augustusbad | - | SG Großdrebnitz | 0:1 |
| 8. | 09.10.16 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SC 1911 Großröhrsdorf II | 0:4 |
| 9. | 15.10.16 | 15.00 | Hermsdorfer SV | - | SG Großdrebnitz | 1:2 |
| 10. | 23.10.16 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SV Sankt Marienstern | 0:6 |
| P | 30.10.16 | 13.00 | SG Großdrebnitz | - | SG Wilthen II | 5:1 |
| 11. | 06.11.16 | 14.00 | SG Nebelschütz | - | SG Großdrebnitz | 2:0 |
| 12. | 13.11.16 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SV Grün-Weiß Schwepnitz | 1:4 |
| 13. | 20.11.16 | 13.30 | SV Aufbau Deutschbaselitz | - | SG Großdrebnitz | 3:1 |
| P | 27.11.16 | 12.30 | SG Großdrebnitz | - | SV Grün-Weiß Schwepnitz | 0:3 |
| 14. | 05.03.17 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | Arnsdorfer FV | 2:0 |
| 15. | 12.03.17 | 15:00 | SG Oßling/Skaska | - | SG Großdrebnitz | 1:1 |
| 16. | 19.03.17 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SG Großnaundorf | 0:1 |
| 17. | 26.03.17 | 15.00 | SV Haselbachtal | - | SG Großdrebnitz | 5:0 |
| 18. | 24.05.17 | 18.00 | SG Großdrebnitz | - | SG Frankenthal | 2:3 |
| 19. | 22.04.17 | 15.00 | TSV Wachau | - | SG Großdrebnitz | 6:1 |
| 20. | 30.04.17 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SV Liegau-Augustusbad | 3:1 |
| 21. | 06.05.17 | 13.00 | SC 1911 Großröhrsdorf II | - | SG Großdrebnitz | 3:3 |
| 22. | 14.05.17 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | Hermsdorfer SV | 1:1 |
| 23. | 21.05.17 | 15.00 | SV Sankt Marienstern | - | SG Großdrebnitz | 3:0 |
| 24. | 28.05.17 | 14.00 | SG Großdrebnitz | - | SG Nebelschütz | 0:3 |
| 25. | 11.06.17 | 15.00 | SV Grün-Weiß Schwepnitz | - | SG Großdrebnitz | 6:4 |
| 26. | 25.06.17 | 15.00 | SG Großdrebnitz | - | SV Aufbau Deutschbaselitz | 0:5 |













