1. Mannschaft Herren - 2010/11
Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Kreisliga Bautzen.
| SG Großdrebnitz | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Marco Dürast | 293 | 124 | 5 | 417 | Thomas Zoch | 278 | 126 | 7 | 404 | |
| Andre Vetter | 281 | 115 | 16 | 396 | Alexsan. Schubert | 300 | 159 | 3 | 459 | |
| Steffen Sahre | 281 | 126 | 2 | 407 | Sven-Sören Brade | 290 | 104 | 7 | 394 | |
| Gunar Vetter | 282 | 134 | 7 | 416 | Heiko Ulbricht | 275 | 112 | 10 | 387 | |
| Stefan Heinrich | 283 | 135 | 6 | 418 | Sebastian Schubert | 282 | 150 | 3 | 432 | |
| Uwe Förster | 258 | 126 | 2 | 384 | Matthias Riesner | 260 | 122 | 6 | 382 | |
| 1678 | 760 | 38 | 2438 | 1685 | 773 | 36 | 2458 | |||
Schon das erste Spiel der neuen Saison in der 1.Kreisliga zeigt wie eng alle Mannschaften beieinander liegen. Jeder kann bei jedem gewinnen. So ist es wieder einmal ein so genannter Durchreißer der Gäste (A. Schubert mit 459 Holz), der an diesem Tag nicht mehr aufzuholen war. Zum nächsten Heimspiel kommt schon unser alter Rivale aus Großharthau. Dabei hoffentlich etwas mehr Holz.
Uwe Förster
| SG Großdrebnitz | SV Fortschritt Großharthau | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Steffen Sahre | 283 | 135 | 6 | 418 | Bernd Wielsch | 299 | 104 | 10 | 403 | |
| Andre Vetter | 271 | 80 | 16 | 351 | Uwe Paul | 268 | 103 | 12 | 371 | |
| Gunar Vetter | 299 | 123 | 7 | 422 | Klaus-D. Stange | 286 | 135 | 5 | 421 | |
| Olaf Gottlöber | 275 | 133 | 10 | 408 | Hartmut Stange | 263 | 115 | 9 | 378 | |
| Marco Dürast | 304 | 122 | 4 | 426 | Dirk Winter | 255 | 122 | 9 | 377 | |
| Stefan Heinrich | 282 | 105 | 8 | 387 | Jörg Böhme | 273 | 112 | 5 | 385 | |
| 1714 | 698 | 51 | 2412 | 1644 | 691 | 50 | 2335 | |||
Das Wichtigste an dieser Partie sind die zwei Heimpunkte. Die Großharthauer hatten einen schlechten Tag erwischt und wurden deshalb am Ende doch noch recht deutlich geschlagen. Das Ergebnis von 2412 lässt natürlich viel Luft nach oben, was gegen stärkere Gegner nötig sein wird.
Uwe Förster
| TSV 1859 Wehrsdorf | SG Großdrebnitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Heiko Bär | 286 | 140 | 1 | 426 | Patrick Gierig | 285 | 114 | 4 | 399 | |
| Georg Scherch | 278 | 150 | 3 | 428 | Steffen Sahre | 277 | 131 | 4 | 408 | |
| Frank Bartho | 295 | 115 | 6 | 410 | Marco Dürast | 318 | 140 | 5 | 458 | |
| Frank Mieth | 287 | 121 | 7 | 408 | Stefan Heinrich | 294 | 141 | 4 | 435 | |
| Frank Lorenz | 310 | 165 | 3 | 475 | Olaf Gottlöber | 299 | 94 | 12 | 393 | |
| Falk Düring | 281 | 124 | 10 | 405 | Gunar Vetter | 269 | 139 | 3 | 408 | |
| 1737 | 815 | 30 | 2552 | 1742 | 759 | 32 | 2501 | |||
In diesem Jahr lies sich der Gastgeber nicht von der SG beeindrucken und gewann durch gute Mannschaftsleistung und einen starken Schlussspurt von Frank Lorenz noch sicher.
Uwe Förster
| SG Großdrebnitz | KV Bautzen 1951 II | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Stefan Heinrich | 266 | 121 | 9 | 387 | Detlef Schierz | 286 | 125 | 6 | 411 | |
| Gunar Vetter | 268 | 146 | 5 | 414 | Klaus Kratzik | 294 | 102 | 8 | 396 | |
| Patrick Gierig | 273 | 106 | 11 | 379 | Stephan Jutte | 277 | 121 | 11 | 398 | |
| Uwe Förster | 252 | 131 | 10 | 383 | Jörg Grätzer | 240 | 71 | 21 | 311 | |
| Marco Dürast | 284 | 158 | 4 | 442 | Sven Kämmerer | 273 | 123 | 12 | 396 | |
| Olaf Gottlöber | 284 | 135 | 4 | 419 | Jörg Mäbert | 278 | 124 | 4 | 402 | |
| 1627 | 797 | 43 | 2424 | 1648 | 666 | 62 | 2314 | |||
Dieses Nachholspiel brachte zwei Heimpunkte. Wieder konnte nur eine mäßige Punkteanzahl erspielt werden, welche für stärkere Gegner einfach nicht reicht. Aber es zeigt auch, dass sich auf unseren schwer bespielbaren Bahnen die Gäste von leichten Bahnen schwer tun. Diesen Vorteil müssen wir noch besser nutzen und uns das Leben zu Hause nicht noch schwerer machen. Lichtblick ist Marco Dürast mit Tagesbestwert von 442.
Uwe Förster
| SV Empor Tröbigau | SG Großdrebnitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Pierre Knobloch | 307 | 143 | 1 | 450 | Steffen Heinrich | 298 | 116 | 3 | 414 | |
| Andreas Richter | 292 | 121 | 5 | 413 | Steffen Sahre | 276 | 103 | 9 | 379 | |
| Michael Jäger | 282 | 108 | 7 | 390 | Patrick Gierig | 264 | 128 | 6 | 392 | |
| Matthias George | 290 | 152 | 3 | 442 | Gunar Vetter | 283 | 140 | 4 | 423 | |
| Michael Ehrlich | 310 | 114 | 7 | 424 | Marco Dürast | 282 | 127 | 3 | 409 | |
| Heiko Hohlfeld | 318 | 125 | 4 | 443 | Olaf Gottlöber | 299 | 150 | 6 | 449 | |
| 1799 | 763 | 27 | 2562 | 1702 | 764 | 31 | 2466 | |||
Beim Kreismeister und Pokalsieger der letzten Saison blieben unsere Leistungen in Grenzen und somit die Punkte in Tröbigau. Jugendspieler Patrick Gierig brachte beim zweiten Einsatz in der Ersten wieder eine gute Leistung.
Uwe Förster
| SG Großdrebnitz | Baruther SV 90 | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Steffen Sahre | 295 | 142 | 6 | 437 | Andreas Funke | 279 | 122 | 7 | 401 | |
| Stefan Heinrich | 281 | 131 | 4 | 412 | Stefan Hanke | 286 | 122 | 6 | 408 | |
| Konrad Grützner | 298 | 139 | 8 | 437 | Andreas Heinisch | 275 | 113 | 9 | 388 | |
| Olaf Gottlöber | 286 | 113 | 11 | 399 | Frank Noatschk | 288 | 105 | 11 | 393 | |
| Gunar Vetter | 281 | 131 | 7 | 412 | Jörg Bulling | 276 | 124 | 4 | 400 | |
| Marco Dürast | 264 | 130 | 5 | 394 | Torsten Wagner | 301 | 95 | 5 | 396 | |
| 1705 | 786 | 41 | 2491 | 1705 | 681 | 42 | 2386 | |||
Mit so einer Mannschaftsleistung braucht man sich in Großdrebnitz nicht zu verstecken und auch die Großen der Tabelle müssen es erst spielen. Steffen Sahre als guter Starter und unser Rückersdorfer Konrad Grützner waren beide mit 437 Holz Tagesbeste. Als Tagesbester aus der Zweiten zeigt wieder einmal wie gut sich Konni bei uns eingelebt hat. Prima!
Uwe Förster
| SV Kirschau | SG Großdrebnitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Hartmut Vogel | 286 | 106 | 11 | 392 | Konrad Grützner | 274 | 150 | 7 | 424 | |
| Stephan Aust | 281 | 132 | 6 | 413 | Steffen Sahre | 285 | 120 | 7 | 405 | |
| Andreas Güttler | 297 | 134 | 3 | 431 | Marco Dürast | 301 | 152 | 4 | 453 | |
| Roberto Beyer | 294 | 170 | 2 | 464 | Stefan Heinrich | 264 | 149 | 2 | 413 | |
| Carsten Haufe | 305 | 115 | 8 | 420 | Olaf Gottlöber | 296 | 142 | 2 | 438 | |
| Heinz Kasper | 303 | 138 | 3 | 441 | Gunar Vetter | 280 | 144 | 2 | 424 | |
| 1766 | 795 | 33 | 2561 | 1700 | 857 | 24 | 2557 | |||
Eine gute Auswärtsleistung reichte in dieser, bis zum letzten Wurf, spannenden Partie leider nicht zum Sieg der Gäste. Die Ergebnisse zeigen aber eine gute Einstellung und lassen so auf die nächsten Punkte hoffen.
Uwe Förster
| MSV Blau-Weiß Kreckwitz | SG Großdrebnitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Sebastian Schubert | 295 | 150 | 1 | 445 | Stefan Heinrich | 279 | 159 | 3 | 438 | |
| Alexsan. Schubert | 290 | 141 | 7 | 431 | Olaf Fasold | 279 | 111 | 11 | 390 | |
| Sven-Sören Brade | 277 | 119 | 8 | 396 | Patrick Gierig | 275 | 140 | 3 | 415 | |
| Heiko Ulbricht | 308 | 138 | 4 | 446 | Gunar Vetter | 292 | 132 | 3 | 424 | |
| Thomas Zoch | 291 | 117 | 6 | 408 | Marco Dürast | 306 | 106 | 7 | 412 | |
| Matthias Riesner | 281 | 144 | 4 | 425 | Olaf Gottlöber | 295 | 142 | 6 | 437 | |
| 1742 | 809 | 30 | 2551 | 1726 | 790 | 33 | 2516 | |||
Das letzte Spiel des Jahres 2010 war schon der erste Rückkampf der Saison. Auf den gut zu bespielenden Bahnen in Kreckwitz war allerdings nur wieder eine gute Auswärtsholzzahl die Ausbeute. Es fehlte auch ein wenig Glück um mal zwei Punkte mit nach Hause zu bringen. So hat man sich in der zweiten Tabellenhälfte festgesetzt.
Uwe Förster
| SV Fortschritt Großharthau | SG Großdrebnitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Hartmut Stange | 269 | 106 | 12 | 375 | Steffen Sahre | 290 | 147 | 8 | 437 | |
| Klaus-D. Stange | 292 | 138 | 3 | 430 | Stefan Heinrich | 288 | 90 | 15 | 378 | |
| Dirk Winter | 283 | 124 | 8 | 407 | Gunar Vetter | 265 | 101 | 7 | 366 | |
| Uwe Bothmann | 280 | 126 | 8 | 406 | Andre Vetter | 276 | 118 | 11 | 394 | |
| Berndt Wielsch | 286 | 129 | 5 | 415 | Marco Dürast | 284 | 158 | 3 | 442 | |
| Jörg Böhme | 292 | 150 | 4 | 442 | Olaf Gottlöber | 297 | 110 | 4 | 407 | |
| 1702 | 773 | 40 | 2475 | 1700 | 724 | 48 | 2424 | |||
Ein gesundes Neues Jahr 2011 wünsche ich allen, die diese Seite mit den Kegelergebnissen aufrufen. Wahrscheinlich liegt viel zu viel Schnee oder der Weihnachtsbraten noch im Bauch, denn nach den vielen Feiertagen waren gute Leistungen von Steffen Sahre und Marco Dürast die einzige Ausbeute beim ebenfalls nicht überzeugenden Nachbarn in Großharthau.
Uwe Förster
| SG Großdrebnitz | TSV 1859 Wehrsdorf | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Marco Dürast | 291 | 143 | 2 | 434 | Georg Scherch | 285 | 123 | 9 | 408 | |
| Stefan Heinrich | 292 | 120 | 7 | 412 | Heiko Bär | 276 | 113 | 10 | 389 | |
| Steffen Sahre | 282 | 139 | 4 | 421 | Frank Mieth | 276 | 122 | 5 | 398 | |
| Konrad Grützner | 283 | 126 | 6 | 409 | Frank Bartho | 262 | 110 | 7 | 372 | |
| Gunar Vetter | 271 | 119 | 6 | 390 | Frank Lorenz | 298 | 132 | 3 | 430 | |
| Olaf Gottlöber | 302 | 135 | 1 | 437 | Falk Düring | 285 | 123 | 7 | 408 | |
| 1721 | 782 | 26 | 2503 | 1682 | 723 | 41 | 2405 | |||
Na also! So gewinnt man ein Heimspiel: gut starten, nicht locker lassen, absichern. Eine gute Mannschaftsleistung.
Uwe Förster
| KV Bautzen 1951 II | SG Großdrebnitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Grätzer/Kämmerer | 290 | 96 | 9 | 386 | Stefan Heinrich | 292 | 126 | 10 | 418 | |
| Jörg Mäbert | 285 | 148 | 6 | 433 | Steffen Sahre | 283 | 124 | 9 | 407 | |
| Schädlich/Schierz | 255 | 94 | 15 | 349 | Gunar Vetter | 296 | 118 | 8 | 414 | |
| Stephan Jutte | 286 | 141 | 5 | 427 | Olaf Gottlöber | 305 | 155 | 7 | 460 | |
| Klaus Kratzik | 292 | 150 | 2 | 442 | Marco Dürast | 296 | 169 | 2 | 465 | |
| Mirko Gärtner | 283 | 128 | 7 | 411 | Uwe Förster | 287 | 133 | 4 | 420 | |
| 1691 | 757 | 44 | 2448 | 1759 | 825 | 40 | 2584 | |||
Zuletzt zweimal knapp am Auswärtssieg vorbei (Kirschau, Kreckwitz) und nun ist er da. Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit zwei Durchreißern und schon hat jede Heimmannschaft Probleme. Der jetzige Tabellenplatz sieht gut aus, aber es wird schwer den zu halten, denn die letzten drei Spiele sind allesamt gegen Mannschaften, die Kreismeister werden wollen. Der Tabellenkeller ist nicht weit. Die Mannschaft ist gefordert mit Können und natürlich auch mal etwas Glück gut zu bestehen.
Uwe Förster
| SG Großdrebnitz | SV Empor Tröbigau | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Steffen Sahre | 294 | 80 | 17 | 374 | Michael Ehrlich | 294 | 109 | 10 | 403 | |
| Michael Winkler | 278 | 114 | 9 | 392 | Martin Vetter | 271 | 157 | 4 | 428 | |
| Stefan Heinrich | 269 | 110 | 11 | 379 | Mathias George | 276 | 107 | 8 | 383 | |
| Gunar Vetter | 283 | 149 | 11 | 432 | Andreas Richter | 285 | 135 | 3 | 420 | |
| Olaf Gottlöber | 295 | 121 | 1 | 416 | Heiko Hohlfeld | 270 | 106 | 12 | 376 | |
| Marco Dürast | 292 | 105 | 5 | 397 | Pierre Knobloch | 310 | 135 | 2 | 445 | |
| 1711 | 679 | 54 | 2390 | 1706 | 749 | 39 | 2455 | |||
So gut die Leistung in Bautzen war, so wurde dieser Heimkampf einfach verschenkt! Die Tröbigauer, als schon wieder feststehender Staffelsieger, nahmen ohne große Gegenwehr die Punkte mit nach Hause. Es wird wohl nach hinten noch eng werden.
Uwe Förster
| Baruther SV 90 | SG Großdrebnitz | |||||||||
| Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | |||
| Wolf-D. Kühne | 296 | 131 | 7 | 427 | Steffen Sahre | 299 | 115 | 10 | 414 | |
| Frank Noatschk | 272 | 130 | 8 | 402 | Stefan Heinrich | 308 | 119 | 12 | 427 | |
| Stefan Hanke | 282 | 116 | 4 | 398 | Gunar Vetter | 297 | 114 | 6 | 411 | |
| Jörg Bulling | 287 | 95 | 9 | 382 | Patrik Gierig | 291 | 116 | 7 | 407 | |
| Andreas Funke | 288 | 141 | 9 | 429 | Olaf Gottlöber | 269 | 146 | 7 | 415 | |
| Torsten Wagner | 272 | 139 | 5 | 411 | Marco Dürast | 291 | 137 | 2 | 428 | |
| 1697 | 752 | 42 | 2449 | 1755 | 747 | 44 | 2502 | |||
Geschlossene Mannschaftsleistung - Auswärtssieg! Zu Hause muß wahrscheinlich der Kopf ausgeschaltet werden, wie ist das sonst möglich? Zum Glück ist man mit diesem Problem nicht alleine wie der Spielbericht im Ganzen zeigt.
Uwe Förster
| SG Großdrebnitz | SV Kirschau | |||||||||
Aus Spielermangel ist Kirschau nicht angetretetn und die SG Großdrebnitz bekommt zwei Punkte gutgeschrieben.
Mit einem 3. Tabellenplatz und zwei Heimpunkten wegen Spielermangels des Gegners geht eine Saison der Extreme zu Ende. Im Kreispokalendspiel Bautzen/Kamenz ist bei guter Leistung noch ein 3. Platz möglich, dazu natürlich viel Glück.
Fazit: Für alle Mannschaften der Kreisliga wird es immer schwieriger über die ganze Spielzeit Leute zu organisieren und so immer auf hohem Niveau zu spielen. Ein Trend der auch bei uns in der 2. Mannschaft und ebenso in der Seniorenmannschaft um sich greift. Natürlich werden wir die kommende Saison wieder mit drei Mannschaften im Kreismaßstab angehen, trainieren weiterhin jeden Montag ab 19.00 Uhr und sind über jede Verstärkung erfreut. Ebenso werden wir uns ab Neustart im September um Informationen und Spielberichte aller Mannschaften auf unserer SG Seite bemühen.
Uwe Förster
| WP | Kegel gesamt | Kegel auswärts | ||
| 1. | SV Empor Tröbigau | 22: 6 | 35.515 | 17.595 |
| 2. | SV Kirschau | 16:12 | 33.151 | 15.055 |
| 3. | SG Großdrebnitz 1905 | 14:14 | 32.208 | 17.550 |
| 4. | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 14:14 | 35.094 | 17.429 |
| 5. | Baruther SV 90 | 14:14 | 34.691 | 17.191 |
| 6. | TSV 1859 Wehrsdorf | 14:14 | 34.428 | 17.040 |
| 7. | SV Fortschritt Großharthau | 10:18 | 34.125 | 16.864 |
| 8. | KV Bautzen 1951 II | 8 :20 | 34.763 | 17.060 |