E-Jugend - Saison 2008/09
Die E-Jugend tritt 2008/09 in der Kreisklasse Bautzen / Staffel
III an. Trainiert wird das Team von Thomas Menzel
und Christian Beier.
Training: dienstags und donnerstags von 17.00 - 18.30 Uhr auf dem Sportplatz
in Großdrebnitz.
Training Bambinis: Donnerstag 17.00 -18.00 Uhr
Wer Interesse am Mitspielen hat (nicht älter als Jahrgang 1997), kann
gerne vorbeikommen und sich die Sache mal anschauen.
SG Großdrebnitz - SV Großpostwitz-Kirschau 5:0 (2:0)
| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | 2 |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 5 | Leopold von Ramin | 1 |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 8 | Jörn Ganze | |
| 10 | Lukas Heinrich | 2 |
| 11 | Nick Neumann |
SG Großdrebnitz - SV 1896 Großdubrau 2:3 (1:1)
| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 8 | Jörn Ganze | |
| 9 | Julius Maximilian Hörenz | |
| 10 | Lukas Heinrich | 2 |
| 11 | Nick Neumann |
SG Wilthen - SG Großdrebnitz 3:3
| Torschützen | |
| Nico Schneider | 1 |
| Kevin Vetter | 2 |
SG Großdrebnitz - SV Burkau 3:0 (2:0)
| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 5 | Leopold von Ramin | 1 |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 8 | Jörn Ganze | 1 |
| 10 | Lukas Heinrich | |
| 11 | Nick Neumann | 1 |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz |
TSV 90 Neukirch - SG Großdrebnitz 0:3
Bei gleichwertigem Gegner ging die Sportgemeinschaft bis zur Halbzeit 3 : 0 in Führung Zweite Halbzeit drehte der Gegner stark auf allein sein Abschlußpech verhinderte den Anschlusstreffer (2x Pfosten). Dank der starken Leistung des Großdrebnitzer Torhüters blieb das Ergebnis unverändert. Die Großdrebnitzer scheinen eine Vorliebe für ungeschlagene Spitzenreiter zu haben, es war bereits der zweite den sie besiegten.| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 8 | Jörn Ganze | 1 |
| 9 | Leopold von Ramin | |
| 10 | Lukas Heinrich | 2 |
| 11 | Nick Neumann | |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz |
SG Großdrebnitz - Bischofswerdaer FV 08 2:6 (1:3)
An die schnelle 2 : 0 Führung des BFV konnten die Großdrebnitzer noch vor der Pause anschließen. Nach gutem Beginn in Halbzeit zwei erfolgte das schnell das 2:3. Nach einem Fehler der Großdrebnitzer konnten die Gäste jedoch wieder auf 2 : 4 erhöhen und das Spiel war entschieden.| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 7 | Pascal Jentsch | |
| 8 | Jörn Ganze | |
| 9 | Leopold von Ramin | |
| 10 | Lukas Heinrich | |
| 11 | Nick Neumann | 1 |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz | 1 |
SG Wilthen - SG Großdrebnitz 0:8 (0:5)
Die Großdrebnitzer setzten die Gastgeber von Beginn an unter Druck und machten beizeiten alles klar. Man blieb über die gesamte Spielzeit das bestimmende Team. Ein schöner und erfolgreicher Abschied von Richard Führer, der die Mannschaft leider wegen Umzugs verlässt.| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | 1 |
| 3 | Nico Schneider | 1 |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 5 | Richard Führer | |
| 7 | Pascal Jentsch | 1 |
| 8 | Jörn Ganze | |
| 9 | Leopold von Ramin | |
| 10 | Lukas Heinrich | 4 |
| 11 | Nick Neumann | |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz |
SG Großdrebnitz - SV Fortschritt Großharthau 7:0 (2:0)
| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | 2 |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 5 | Richard Führer | |
| 7 | Pascal Jentsch | 1 |
| 8 | Jörn Ganze | |
| 9 | Leopold von Ramin | 2 |
| 10 | Lukas Heinrich | 2 |
| 11 | Nick Neumann | |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz |
SV Post Germania Bautzen - SG Großdrebnitz 5:1
Die SG begann stark mit vielen Torchancen was leider nicht durch Erfolg gekrönt wurde. Nach dem unberechtigtem 9-Meter für den Gastgeber gab es einen Bruch im Spiel, dadurch stand es zur Halbzeit 3 : 0. Diesen Rückstand wollte die SG in der zweiten Halbzeit wieder aufholen, was mit dem Anschlusstreffer zunächst auch gelang. Leider beendeten zwei Konter des Gastgebers alle Hoffnungen.| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 5 | Richard Führer | |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 7 | Pascal Jentsch | |
| 8 | Jörn Ganze | |
| 9 | Leopold von Ramin | 1 |
| 10 | Lukas Heinrich | |
| 11 | Nick Neumann | |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz |
SG Großdrebnitz - Arnsdorfer FV II 18:0 (6:0)
Der dritte Kantersieg im dritten Spiel. Wie zuletzt war es kein Problem hoch zu gewinnen, da man dem Gegner in allen Belangen überlegen war Wir werden sehen was das alles wert war, wenn demnächst die härteren Gegner warten...| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | 1 |
| 3 | Nico Schneider | 1 |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 5 | Richard Führer | 4 |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 7 | Pascal Jentsch | |
| 8 | Jörn Ganze | 1 |
| 9 | Leopold von Ramin | 4 |
| 10 | Lukas Heinrich | 6 |
| 11 | Nick Neumann | 1 |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz |
SG Steinigtwolmsdorf - SG Großdrebnitz 0:9 (0:5)
Nach Startschwierigkeiten auf dem Hartplatz, passte sich die Sportgemeinschaft leider der schlechten Spielweise des Gastgebers an. Das wurde erst zur zweiten Halbzeit besser. Außer zwei Fernschüssen ließ die SG keine Chancen zu.| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Kevin Vetter | |
| 2 | Phillip Schmidt | |
| 3 | Nico Schneider | 1 |
| 4 | Jonas Heigel | |
| 5 | Richard Führer | 1 |
| 7 | Pascal Jentsch | |
| 8 | Jörn Ganze | 2 |
| 10 | Lukas Heinrich | 4 |
| 11 | Nick Neumann | 1 |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz |
SG Großdrebnitz - SG Frankenthal 13:0
Gelungenes Auftaktspiel gegen schwache Gäste. Nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.| Aufstellung | Tore | |
| 1 | Charlie Pöschel | |
| 2 | Phillip Schmidt | 2 |
| 3 | Nico Schneider | 1 |
| 5 | Richard Führer | 3 |
| 6 | Kevin Vetter | |
| 7 | Pascal Jentsch | 1 |
| 8 | Jörn Ganze | |
| 9 | Leopold von Ramin | |
| 10 | Lukas Heinrich | 3 |
| 11 | Nick Neumann | 2 |
| 12 | Julius Maximilian Hörenz | 1 |
Ansetzungen
| Kreisklasse / Staffel III | ||||||
| 1. | 30.08.08 | 09.00 | SG Großdrebnitz | - | SpG Frankenthal | 13:0 |
| 2. | 07.09.08 | 10.30 | SG Steinigtwolmsdorf | - | SG Großdrebnitz | 0:9 |
| 3. | 13.09.08 | 09.00 | SG Großdrebnitz | - | Arnsdorfer FV 2. | 18:0 |
| 4. | 20.09.08 | 09.00 | SV Post Germania BZ | - | SG Großdrebnitz | 5:1 |
| 5. | 27.09.08 | 09.00 | SG Großdrebnitz | - | SV F. Großharthau | 7:0 |
| 6. | 05.10.08 | 10.30 | SG Wilthen | - | SG Großdrebnitz | 0:8 |
| 7. | 08.11.08 | 09.00 | SG Großdrebnitz | - | Bischofswerdaer FV 08 | 2:6 |
| 8. | 15.11.08 | 09.00 | TSV 90 Neukirch | - | SG Großdrebnitz | 0:3 |
| 9. | 19.03.09 | 17.00 | SG Großdrebnitz | - | SV Burkau | 3:0 |
| Leistungsgruppe 1 | ||||||
| 1. | 05.04.09 | 10.30 | SG Wilthen | - | SG Großdrebnitz | 3:3 |
| 2. | 19.04.09 | 10.30 | SG Großdrebnitz | - | SV 1896 Großdubrau | 2:3 |
| 3. | 26.04.09 | 10.30 | SV F. Großharthau | - | SG Großdrebnitz | 2:1 |
| 4. | 03.05.09 | 10.30 | SG Großdrebnitz | - | SV Großpostwitz-Kirschau | 5:0 |
| 5. | 09.05.09 | 09.00 | FSV Empor Löbau | - | SG Großdrebnitz | 4:2 |
| 6. | 17.05.09 | 10.30 | SG Großdrebnitz | - | Bischofswerdaer FV 08 2. | 2:2 |
| 7. | 22.05.09 | 17.30 | FSV Budissa Bautzen 2. | - | SG Großdrebnitz | 5:2 |
| 8. | 07.06.09 | 10.30 | SG Großdrebnitz | - | SV Bautzen | 6:5 |
| 9. | 13.06.09 | 09.00 | SV Burkau | - | SG Großdrebnitz | 1:3 |
aktuelle Tabelle - Leistungsgruppe 1
Stand: 14.06.2009
alle anderen Ergebnisse gibts auf fussball.de
| Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | ||
| 1. | FSV Budissa Bautzen 2. | 9 | 7 | 0 | 2 | 58:10 | 18 |
| 2. | Bischofswerdaer FV 08 2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:9 | 19 |
| 3. | FSV Empor Löbau | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:17 | 16 |
| 4. | SV Bautzen | 9 | 5 | 0 | 4 | 27:25 | 15 |
| 5. | SV 1896 Großdubrau | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:15 | 13 |
| 6. | SV Fortschritt Großharthau | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:29 | 12 |
| 7. | SV Großpostwitz-Kirschau | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:31 | 12 |
| 8. | SG Großdrebnitz | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:25 | 11 |
| 9. | SG Wilthen | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:36 | 7 |
| 10. | SV Burkau | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:42 | 0 |
Abschlußtabelle - Kreisklasse / Staffel III
| Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | ||
| 1. | Bischofswerdaer FV 08 | 9 | 7 | 1 | 1 | 92: 9 | 22 |
| 2. | TSV 90 Neukirch | 9 | 7 | 1 | 1 | 78:10 | 22 |
| 3. | SV Post Germania Bautzen | 9 | 7 | 1 | 1 | 80:13 | 22 |
| 4. | SG Großdrebnitz | 9 | 7 | 0 | 2 | 64:11 | 21 |
| 5. | SV Fortschritt Großharthau | 9 | 5 | 0 | 4 | 60:39 | 15 |
| 6. | SG Wilthen | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:63 | 9 |
| 7. | SV Burkau | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:38 | 7 |
| 8. | SG Steinigtwolmsdorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:64 | 7 |
| 9. | SG Frankenthal | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:70 | 6 |
| 10. | Arnsdorfer FV II | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:126 | 1 |