SG Großdrebnitz 1905 e.V.

C-Jugend - Saison 2009/10

Die SG unterhielt 2009/10 zusammen mit der SG Frankenthal eine Spielgemeinschaft im C-Jugend Bereich, bei der die Frankenthaler die Federführung übernommen hatten. Sie trat in einer großen Kreisklasse der Altkreise Bautzen und Kamenz an und schloß die Runde auf dem 6. Tabellenplatz ab.

Reinhard Messing, Günter Emmerich, Frank Bernstein und Christian Beier haben das Training übernommen.

 

Abschlußtabelle

  Sp. g u v Tore Punkte
1. SpG Neschwitz/Königswartha 28 24 1 3 122:25 73
2. SpG Großpostwitz/Schirgiswalde 28 21 3 4 106:36 66
3. SpG Weißenberg/Gröditz 28 19 3 6 101:39 60
4. SG Nebelschütz 28 18 4 6 89:38 58
5. SG Crostwitz 1981 28 18 2 8 103:54 56
6. SpG Frankenthal/Großdrebnitz 28 16 3 9 72:38 51
7. Hoyerswerdaer SV 1919 II 28 13 6 9 47:52 45
8. SpG Radibor/Großdubrau/Milkel 28 13 4 11 66:75 43
9. SpG Kubschütz/Hochkirch/Malschwitz 28 13 3 12 91:63 42
10. TSV Pulsnitz 1920 28 8 4 16 49:61 28
11. SpG Lohsa/Knappensee 28 6 5 17 40:76 23
12. SV Bautzen 28 7 0 21 54:113 21
13. SC 1911 Großröhrsdorf 28 5 2 21 26:108 17
14. SV Post Germania Bautzen 28 3 4 21 30:121 13
15. SV Laußnitz 28 4 0 24 30:127 12

top]

 

Alle Ergebnisse im Überblick

1. 15.08.09 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SV Post Germania Bautzen 8:0
2. 23.08.09 09.00 SC 1911 Großröhrsdorf - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 0:10
3. 29.08.09 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SG Nebelschütz 2:1
4. 05.09.09 12.00 SG Crostwitz 1981 - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 1:4
5. 12.09.09 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - TSV Weißenberg/Gröditz 1:6
6. 19.09.09 10.30 SpG Radibor/Großdubrau/Milkel - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 1:0
7. 03.10.09 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SpG Großpostwitz/Schirgiswalde 1:3
8. 11.10.09 09.00 Hoyerswerdaer SV 1919 II - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 0:1
9. 31.10.09 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - TSV Pulsnitz 1920 2:1
10. 07.11.09 10.00 SpG Lohsa/Knappensee - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 0:1
11. 31.03.10 17.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SpG Neschwitz/Königswartha 0:4
12. 06.05.10 17.30 SV Laußnitz - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 0:6
13. 29.11.09 10.30 SpG Kubschütz/Hochkirch/Malschwitz - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 2:3
14. 22.05.10 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SV Bautzen 8:1
15. spielfrei
16. 19.05.10 17.30 SV Post Germania Bautzen - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 0:1
17. 12.06.10 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SC 1911 Großröhrsdorf 3:1
18. 12.05.10 17.30 SG Nebelschütz - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 2:1
19. 28.04.10 17.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SG Crostwitz 1981 1:2
20. 21.04.10 17.30 TSV Weißenberg/Gröditz - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 3:1
21. 09.06.10 18.00 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SpG Radibor/Großdubrau/Milkel 1:1
22. 27.03.10 10.30 SpG Großpostwitz/Schirgiswalde - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 1:0
23. 10.04.10 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - Hoyerswerdaer SV 1919 II 1:1
24. 27.05.10 17.00 TSV Pulsnitz 1920 - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 0:2
25. 24.04.10 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SpG Lohsa/Knappensee 3:0
26. 01.05.10 10.30 SpG Neschwitz/Königswartha - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 4:0
27. 08.05.10 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SV Laußnitz 2:1
28. 15.05.10 10.30 SpG Frankenthal/Großdrebnitz - SpG Kubschütz/Hochkirch/Malschwitz 1:1
29. 30.05.10 09.00 SV Bautzen - SpG Frankenthal/Großdrebnitz 1:8
30. spielfrei

top]